@ |
![]() ![]() |
@ |
œ2014”N“xŽŽ‡Œ‹‰Ê | ![]() |
9ŒŽ14“úi“új | VS Œc‰ž‘åŠw‚a‚x‚a | œ 5-54 | Ú× |
11ŒŽ30“úi“új | VS –h‰q‘åŠwi‘O”¼j | œ19- 0 | Ú× |
11ŒŽ30“úi“új | VS –h‰q‘åŠwiŒã”¼j | œ 7- 0 | Ú× |
8ŒŽ19“úi‰Îj | VS ŠÖ¼‘å | œ19-57 | Ú× |
8ŒŽ20“úi…j | VS ’}”g‘åˆãŠw•” | œ10-21 | Úׇ@ | ÚׇA |
8ŒŽ21“úi–Øj | VS _ŒË—¬’ʉȊw‘å | œ34-24 | Ú× |
8ŒŽ22“úi‹àj | VS ‚èŒoÏ‘å | œ14- 7 | Ú× |
8ŒŽ22“úi‹àj | VS –¼ŒÃ‰®H‹Æ‘å | œ21- 0 | Ú× |
8ŒŽ23“úi“yj | VS ŽOd‘å | œ76-10 | Ú× |
5ŒŽ11“úi“új | VS ‰¡•l‘—§‘åi2`4”N¶j | œ52-28 | Ú× | PHOTO |
5ŒŽ11“úi“új | VS ‰¡•l‘—§‘åi1”N¶j | œ 0-33 | Ú× |
5ŒŽ18“úi“új | VS ‰¡•lŽs—§‘å | œ19-36 | Ú× |
6ŒŽ1“úi“új | VS ÷”ü—Ñ‘å | œ21-45 | Ú× |
6ŒŽ15“úi“új | VS ç—t‘å | œ40-52 | Ú× |
6ŒŽ29“úi“új | VS ’†‰›‘åŠwƒuƒ‹[ƒEƒBƒ“ƒY | œ 14-19 | Ú× |
6ŒŽ29“úi“új | VS ’†‰›‘åŠwƒuƒ‹[ƒEƒBƒ“ƒYi1”N¶j | œ 0-12 | Ú× |
1䖒 |
_“Þì‘å
|
œ48-
5œ
|
–ƒ•z‘å | @ | PHOTO |
Championship 1䖒 |
_“Þì‘å
|
œ31-
7œ
|
–¾¯‘å | ||
Championship 2䖒 |
_“Þì‘å
|
œ12-19œ
|
Žñ“s‘åŠw“Œ‹ž | ||
Championship 3ˆÊŒˆ’èí |
_“Þì‘å
|
œ22-24œ
|
‰¡•lŽs—§‘å |